<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kardell@weblog &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://weblog.kardela.net/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.kardela.net</link>
	<description>Remove all safety labels, give God (evolution) a chance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Przeglądarki WWW</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/09/21/przegladarki-www/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/09/21/przegladarki-www/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja praca]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardela.net/2007/09/21/przegladarki-www/</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem, jak Wy, ale ja rejestruję, iż jedna z moich najbardziej chodliwych stron WWW daje Mozilli FireFox bite 50% udziału w rynku. Cały projekt Mozilla to już 52%. Opera 12,5% a nieszczęsny IE już tylko ledwie 35%. Zaznaczam, iż nie jest to strona odwiedzana przez jakieś wąskie grono chociażby informatyków. O dziwo im jakaś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem, jak Wy, ale ja rejestruję, iż jedna z moich najbardziej chodliwych stron WWW daje Mozilli FireFox bite 50% udziału w rynku. Cały projekt Mozilla to już 52%. Opera 12,5% a nieszczęsny IE już tylko ledwie 35%.<br />
Zaznaczam, iż nie jest to strona odwiedzana przez jakieś wąskie grono chociażby informatyków. O dziwo im jakaś moja dana strona jest częściej odwiedzana, tym IE się bardziej stacza. Z tego co pamiętam kiedyś było na odwrót. <img src='http://weblog.kardela.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/09/21/przegladarki-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKS świdnica feat. Microsoft</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/08/06/pks-swidnica-feat-microsoft/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/08/06/pks-swidnica-feat-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardela.net/2007/08/06/pks-swidnica-feat-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Przypominamy sobie jeden z przykładów przesiadki firm z rozwiązań Open Source na Microsoft. W Polsce Microsoft afiszował się PKS-em świdnica, który podjął właściwą decyzję i skorzystał z ich oferty. Czytamy o tym Tutaj. Nie byłoby tego tematu, gdyby nie fakt, iż ostatnio miałem okazję skorzystać z usług tegoż PKS-u. Jak sprawa wyglądała? Otóż był to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przypominamy sobie jeden z przykładów przesiadki firm z rozwiązań Open Source na Microsoft. W Polsce Microsoft afiszował się PKS-em świdnica, który podjął właściwą decyzję i skorzystał z ich oferty. Czytamy o tym <a href="http://www.microsoft.com/poland/windowsserversystem/rozwiazania/pks_swidnica.mspx">Tutaj</a>.<br />
Nie byłoby tego tematu, gdyby nie fakt, iż ostatnio miałem okazję skorzystać z usług tegoż PKS-u. Jak sprawa wyglądała?<br />
Otóż był to mój powrót autobusem do Wrocławia. Kurs bodajże do Warszawy przez Wrocław. Autobus spóźnił się około 30 minut, do tego bilet kosztował mnie 17zł, gdzie zazwyczaj płaciłem góra 12zł. Ktoś powie: &#8220;E tam, pewnie to był jakiś pośpieszny i nie wiadomo co jeszcze&#8221;. Otóż innym razem wracałem również pośpiesznym i to był PKS, którego miasta nie potrafiłbym wskazać na mapie &#8211; Mława. Za dużo lepszy autokar z dwoma, a nie jednym, jak w świdnickim, kierowcą zapłaciłem 12,50zł.<br />
Nie wiem, czy te ceny mają bezpośredni związek z korzyściami jakie PKS świdnica wyciągnął z rozwiązań Microsoftu, ja jednak jako klient ich bezpośrednio nie odczułem, wręcz przeciwnie.<br />
Hah! Teraz sobie przypomniałem. Co by było mało, kierowca przez kilkadziesiąt kilometrów jechał z wyłączonym tachografem. Dobrze widoczny napis &#8220;Tacho is off&#8221; świecił się długo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/08/06/pks-swidnica-feat-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power of Open Source</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/04/21/power-of-open-source/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/04/21/power-of-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardell.easyisp.pl/2007/04/21/power-of-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Tak się złożyło, że od nadania nazwy temu postowi do napisania jego treści minęło sporo czasu, ponieważ znowu coś odwróciło moją uwagę. ;-P Więc właśnie, co się miało tutaj znaleźć? Otóż dokonując n-tej aktualizacji wszystkich programów zainstalowanych na moim Linuksie, dotarło do mnie jak wspaniale jest czynić to za jednym zamachem, za pomocą jednego polecenia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak się złożyło, że od nadania nazwy temu postowi do napisania jego treści minęło sporo czasu, ponieważ znowu coś odwróciło moją uwagę. ;-P<br />
Więc właśnie, co się miało tutaj znaleźć?<br />
Otóż dokonując n-tej aktualizacji wszystkich programów zainstalowanych na moim Linuksie, dotarło do mnie jak wspaniale jest czynić to za jednym zamachem, za pomocą jednego polecenia, w przeciwieństwie do np. Windowsa. Bezpośrednio po przesiadce na Linuksa jakoś nie zdawałem sobie sprawy z tego wielkiego udogodnienia.<br />
Po pewnym czasie bardzo jasne staje się to jak wielce różne strategie rządzą projektowaniem, tworzeniem, udoskonalaniem i w końcu unowocześnianiem aplikacji, jakie można zainstalować na tych przeciwstawnych sobie systemach operacyjnych.<br />
Istota Open Source i wolnego licencjonowania, czy też tego komercyjnego z góry determinuje sposób rozwoju jej aplikacji.<br />
Sposób rozwoju wielu programów różnych firm w środowisku Windows skupia się w dużej mierze na dewizie Windows, która powstała w czasach Windowsa 98, ale nieformalnie obowiązywała chyba od początku, czyli &#8220;Jeżeli nie możesz sprawić by działało dobrze &#8211; spraw chociaż by dobrze wyglądało.&#8221;.<br />
I tak właśnie się dzieje. Rezultatem są programy o ładnie wyglądających interfejsach, a co natomiast z resztą? Co z funkcjonalnością (szeroko rozumianą), co z przestrzeganiem unifikujących, przyszłościowych standardów?, które klną się na dziesiątki lat informatyki, w poszukiwaniu ostatecznego ukojenia.<br />
W tym informatycznym padole potrzeba wnoszenia poprawek(aktualizacji) do istniejącego oprogramowania jest zabiegiem ekskluzywnym dla jego twórców. Potrzeba tworzenia czegoś lepszego podyktowana jest bardziej koniecznością załadowania na nowo kont bankowych na czas do opublikowania czegoś jeszcze lepszego (dla niepojmujących &#8211; strategia sprzedaży czegoś przestarzałego tak długo jak się tylko da), niż potrzebą jaka naturalnie wynika ze systematycznego progresu jaki obowiązuje w technologiach informatycznych, programistycznych.<br />
Nie mówię, że wszystko jest niedopracowane, ale Windows to dobre miejsce dla zlęknionych firm, które strzegą swoich rynkowych dyktatorów &#8211; Płatników, SolidWorksów, wszelkiego rodzaju CADów itp.<br />
Natomiast walorów Open Source i poszczególnych licencji, przede wszystkim GNU, dotyczących wyżej opisanej materii nie muszę prezentować. Jest to jeden z nielicznych ideałów, który zstąpił na Ziemię, aby wyprowadzić bardziej skore masy z domu niewoli &#8211; komerchowego (nie komercyjnego) padołu i okazał się ich naturalną potrzebą, potrzebą samostanowienia o sobie. <img src='http://weblog.kardela.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/04/21/power-of-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiększone szanse dla FireFoksa i Opery</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/03/28/wieksze-szanse-dla-firefoksa-i-opery/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/03/28/wieksze-szanse-dla-firefoksa-i-opery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 23:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pomysły]]></category>
		<category><![CDATA[Wolna Kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardell.easyisp.pl/2007/03/28/wieksze-szanse-dla-firefoksa-i-opery/</guid>
		<description><![CDATA[Tak sobie analizowałem rankingi dotyczące przeglądarek internetowych i muszę stwierdzić, że należałoby w tym momencie szybko reagować. Jest czas, kiedy użytkownicy IE 6.0 z racji aktualizacji i nawoływań Microsoftu masowo przenoszą się na IE 7.0. I jest teraz bardzo dobry moment, ażeby społeczności skupione wokół przeglądarek FireFox (i cała reszta opartych na Gecko) i Opera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak sobie analizowałem rankingi dotyczące przeglądarek internetowych i muszę stwierdzić, że należałoby w tym momencie szybko reagować.<br />
Jest czas, kiedy użytkownicy IE 6.0 z racji aktualizacji i nawoływań Microsoftu masowo przenoszą się na IE 7.0. I jest teraz bardzo dobry moment, ażeby społeczności skupione wokół przeglądarek <strong>FireFox</strong> (i cała reszta opartych na Gecko) i <strong>Opera,</strong> wpłynęły ze zdwojona siłą na nieświadomych użytkowników Internetu &#8211; userów IE i wciągnęły ilu się da w swoje(nasze) szeregi.<br />
Przydałaby się jakaś ogólna, zorganizowana ponad podziałami akcja, we wspólnym, właściwym celu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/03/28/wieksze-szanse-dla-firefoksa-i-opery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox i Stylish</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/02/02/firefox-i-stylish/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/02/02/firefox-i-stylish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Moja praca]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardell.easyisp.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Jak ktoś nie wie jeszcze, jaka przeglądarka jest najlepsza, to powiem Wam, że jest nią Mozilla FireFox. Dlatego, że: - jest przeglądarką o otwartym kodzie &#8211; Open Source, - najlepiej wyświetla zawartość wszelakich stron za sprawą silnika Gecko (jeśli jakaś strona słabo działa Ci w Fx, to znaczy, że jest z nią coś nie tak), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak ktoś nie wie jeszcze, jaka przeglądarka jest najlepsza, to powiem Wam, że jest nią Mozilla FireFox.<br />
Dlatego, że:<br />
- jest przeglądarką o otwartym kodzie &#8211; <em>Open Source</em>,<br />
- najlepiej wyświetla zawartość wszelakich stron za sprawą silnika Gecko (jeśli jakaś strona słabo działa Ci w Fx, to znaczy, że jest z nią coś nie tak),<br />
- jest właściwie rozwijająca się przeglądarką (aktualnie używana przeze mnie w wersji 2.0.1 prezentuje się rewelacyjnie) &#8211; poprawiono interfejs, funkcjonalność, dodano słownik ortograficzny,<br />
- od wersji 2.0.1 jest zdecydowanie bardziej wydajna (nie zżera mi pamięci bez końca jak Fx 1.5.x),<br />
- w każdej chwili można doinstalować sobie rozszerzenia (<em>extensions</em>), które wzbogacają Twojego lisa (dla mnie najcenniejszy jest <strong>Stylish</strong>);</p>
<p>A teraz przejdę do kwestii naszej świadomej, pełnej kontroli tego, w jaki sposób wyświetlają nam się różne strony w przeglądarce FireFox. Tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie rozszerzenie <strong>Stylish</strong>.<br />
Można za jego pomocą kontrolować wygląd i zachowanie każdej strony WWW w sposób globalny (wiele stron za jednym zamachem) lub lokalnie (pojedynczą stronę).<br />
Dla przykładu, jak ktoś nie zna się za bardzo na pisaniu własnych arkuszy, reguł stylów, może skorzystać z gotowych rozwiązań, które znajdzie na <strong><a href="http://userstyles.org/">http://userstyles.org/</a></strong>.<br />
Ja w ten sposób pozbywam się wielu niepotrzebnych reklam na całej masie stron, które dziennie przeglądam.<br />
Ameryki nie odkryłem, ale ku Waszej i mojej pamięci, zachęcam ;-]</p>
<p>P.S.<br />
Opera też ma swoje narzędzia do tego celu, ale z tego co wiem, nie dają tak dużego pola do popisu, jak Stylish w FireFoxie. Spece nawet bez Stylish`a się obchodzą, bo przecież w końcu to aplikacja Open Source.<br />
^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/02/02/firefox-i-stylish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL</title>
		<link>http://weblog.kardela.net/2007/01/31/mysql/</link>
		<comments>http://weblog.kardela.net/2007/01/31/mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 22:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kardell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe]]></category>
		<category><![CDATA[Moja praca]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.kardell.easyisp.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie robienia prezentacji z systemów bazodanowych a konkretnie MySQL, dotarłem do bardziej rzetelnych porównań tych nie tylko open source`owych DBMS-ów. Czytaj: http://www.geocities.com/mailsoftware42/db/ http://troels.arvin.dk/db/rdbms/ http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/mysql-vs-pgsql.html http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trakcie robienia prezentacji z systemów bazodanowych a konkretnie MySQL, dotarłem do bardziej rzetelnych porównań tych nie tylko open source`owych DBMS-ów.<br />
Czytaj:<br />
<a href="http://www.geocities.com/mailsoftware42/db/">http://www.geocities.com/mailsoftware42/db/</a><br />
<a href="http://troels.arvin.dk/db/rdbms/">http://troels.arvin.dk/db/rdbms/</a><br />
<a href="http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/mysql-vs-pgsql.html">http://www-css.fnal.gov/dsg/external/freeware/mysql-vs-pgsql.html</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems">http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.kardela.net/2007/01/31/mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

